天津文科二本大学有哪些,2022年天津文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于天津文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于天津文科大学的名单、天津文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解天津文科二本大学的信息有帮助。
1、天津文科二本大学有哪些
以下是天津文科二本大学的名单,天津文科二本大学即通常我们所说的在天津招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 录取分 |
| 1 | 1213 | 天津大学(985、211、双一流) | 天津 | 622 |
| 2 | 0880 | 南开大学(985、211、双一流) | 天津 | 600 |
| 3 | 1247 | 天津医科大学(211、双一流) | 天津 | 558 |
| 4 | 1614 | 中国民航大学 | 天津 | 557 |
| 5 | 1208 | 天津财经大学 | 天津 | 537 |
| 6 | 6208 | 天津财经大学 | 天津 | 535 |
| 7 | 1236 | 天津师范大学 | 天津 | 530 |
| 8 | 6236 | 天津师范大学 | 天津 | 526 |
| 9 | 1218 | 天津工业大学(双一流) | 天津 | 525 |
| 10 | 1243 | 天津外国语大学 | 天津 | 515 |
| 11 | 1225 | 天津科技大学 | 天津 | 506 |
| 12 | 1253 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 504 |
| 12 | 1255 | 天津中医药大学(双一流) | 天津 | 504 |
| 14 | 1226 | 天津理工大学 | 天津 | 501 |
| 14 | 6225 | 天津科技大学 | 天津 | 501 |
| 16 | 1233 | 天津商业大学 | 天津 | 500 |
| 17 | 1210 | 天津城建大学 | 天津 | 498 |
| 18 | 1229 | 天津农学院 | 天津 | 492 |
| 19 | 6226 | 天津理工大学 | 天津 | 491 |
| 20 | 1239 | 天津体育学院 | 天津 | 490 |
| 21 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 487 |
| 21 | 6233 | 天津商业大学 | 天津 | 487 |
| 23 | 2011 | 天津理工大学 | 天津 | 485 |
| 24 | 2001 | 天津科技大学 | 天津 | 484 |
| 25 | 2007 | 天津商业大学 | 天津 | 478 |
| 26 | 0881 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 468 |
| 27 | 1214 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 465 |
| 28 | 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 456 |
| 28 | 1244 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 456 |
| 30 | 0079 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 453 |
| 31 | 1234 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 447 |
| 31 | 1248 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 447 |
| 33 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 446 |
| 34 | 1240 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 441 |
| 35 | 4881 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 436 |
| 36 | 1241 | 天津天狮学院 | 天津 | 432 |
2、天津文科二本大学部分院校分数线
01、天津财经大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 586 | 594 | 9685 | 2264 |
| 天津市 | 本科A段 | 552 | 537 | 11183 | 2916 |
| 河北省 | 本一批 | 587 | 608 | 22969 | 3159 |
| 山西省 | 本一批 | 527 | 561 | 22884 | 2925 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 548 | 573 | 10882 | 2162 |
| 辽宁省 | 本科批 | 592 | 604 | 11432 | 1999 |
| 吉林省 | 本一批 | 570 | 555 | 9675 | 2526 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 582 | 561 | 9075 | 1989 |
| 江苏省 | 本一批 | 364 | 355 | 34597 | 8422 |
| 安徽省 | 本一批 | 496 | 591 | 77419 | 4097 |
| 福建省 | 本一批 | 536 | 575 | 18730 | 3448 |
| 江西省 | 本一批 | 543 | 560 | 28545 | 9187 |
| 山东省 | 本科批 | 582 | 585 | 26841 | 5129 |
| 河南省 | 本一批 | 573 | 574 | 32636 | 6530 |
| 湖北省 | 本一批 | 572 | 579 | 19634 | 3911 |
| 湖南省 | 本一批 | 585 | 609 | 11818 | 1860 |
| 广东省 | 本科批 | 540 | 561 | 36288 | 12692 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 542 | 537 | 24163 | 6353 |
| 海南省 | 本一批 | 653 | 706 | 4614 | 1085 |
| 重庆市 | 本一批 | 573 | 573 | 18496 | 4163 |
| 四川省 | 本一批 | 618 | 586 | 22767 | 4102 |
| 贵州省 | 本一批 | 536 | 577 | 17019 | 4112 |
| 云南省 | 本一批 | 574 | 590 | 18288 | 4152 |
| 陕西省 | 本一批 | 548 | 557 | 21352 | 6030 |
| 甘肃省 | 本一批 | 540 | 564 | 11009 | 2019 |
| 青海省 | 本一批 | 493 | 504 | 2977 | 1365 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 500 | 553 | 6003 | 1866 |
02、天津外国语大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 506 | 515 | 17100 | 4190 |
| 山西省 | 本一批 | 519 | 550 | 26517 | 4408 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 546 | 571 | 11250 | 2291 |
| 辽宁省 | 本科批 | 575 | 596 | 16435 | 2686 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 556 | 12102 | 2329 |
| 安徽省 | 本一批 | 554 | 587 | 30939 | 4894 |
| 江西省 | 本一批 | 553 | 591 | 23627 | 2552 |
| 山东省 | 本科批 | 577 | 584 | 30424 | 5347 |
| 河南省 | 本一批 | 567 | 556 | 37129 | 12293 |
| 广东省 | 本科批 | 509 | 546 | 62598 | 20702 |
| 海南省 | 本一批 | 614 | 701 | 8223 | 1211 |
| 四川省 | 本一批 | 610 | 581 | 27403 | 5010 |
| 贵州省 | 本一批 | 529 | 577 | 19179 | 4112 |
| 云南省 | 本一批 | 576 | 596 | 17662 | 3430 |
| 陕西省 | 本一批 | 553 | 582 | 19660 | 3089 |
| 甘肃省 | 本一批 | 528 | 555 | 13816 | 2699 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 510 | 558 | 5082 | 1642 |
| 北京市 | 本一批 | 561 | 4162 | ||
| 青海省 | 本一批 | 522 | 895 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 518 | 552 | 43656 | 7893 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 507 | 529 | 38493 | 7677 |
| 湖南省 | 本二批 | 506 | 568 | 53214 | 10002 |
| 湖北省 | 本二批 | 524 | 556 | 42523 | 8448 |
| 福建省 | 本二批 | 489 | 553 | 36974 | 6687 |
| 江苏省 | 本二批 | 346 | 340 | 71983 | 16961 |
| 河北省 | 本二批 | 533 | 571 | 60746 | 11088 |
| 吉林省 | 本二批 | 549 | 2950 |
03、天津师范大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 541 | 574 | 15365 | 3378 |
| 天津市 | 本科A段 | 531 | 530 | 13833 | 3296 |
| 河北省 | 本一批 | 580 | 605 | 26824 | 3590 |
| 山西省 | 本一批 | 518 | 553 | 26985 | 3949 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 520 | 585 | 16321 | 1495 |
| 辽宁省 | 本科批 | 574 | 590 | 16725 | 3303 |
| 吉林省 | 本一批 | 548 | 556 | 13695 | 2456 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 568 | 560 | 11855 | 2060 |
| 安徽省 | 本一批 | 550 | 582 | 33381 | 6101 |
| 江西省 | 本一批 | 555 | 579 | 22758 | 4472 |
| 山东省 | 本科批 | 580 | 585 | 28249 | 5129 |
| 河南省 | 本一批 | 557 | 571 | 45612 | 7330 |
| 湖北省 | 本一批 | 553 | 574 | 27606 | 4729 |
| 湖南省 | 本一批 | 557 | 592 | 22583 | 4088 |
| 广东省 | 本科批 | 515 | 556 | 56801 | 15084 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 537 | 29988 | 6353 |
| 海南省 | 本一批 | 653 | 734 | 4614 | 589 |
| 重庆市 | 本一批 | 565 | 568 | 21593 | 4887 |
| 四川省 | 本一批 | 607 | 575 | 29239 | 6195 |
| 云南省 | 本一批 | 580 | 591 | 16401 | 4018 |
| 陕西省 | 本一批 | 524 | 565 | 30707 | 4942 |
| 甘肃省 | 本一批 | 519 | 556 | 16387 | 2620 |
| 青海省 | 本一批 | 528 | 1618 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 505 | 575 | 5533 | 1008 |
| 云南省 | 本二批 | 531 | 35286 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 471 | 548 | 44221 | 8600 |
| 四川省 | 本二批 | 549 | 75724 | ||
| 江西省 | 本二批 | 534 | 33420 | ||
| 福建省 | 本二批 | 491 | 552 | 36079 | 6876 |
| 江苏省 | 本二批 | 346 | 341 | 71983 | 16309 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 511 | 542 | 18232 | 4840 |
| 山西省 | 本二批 | 504 | 541 | 34110 | 5940 |
| 河北省 | 本二批 | 532 | 576 | 61563 | 9613 |
3、天津文科二本大学相关文章分享
2019年天津二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年天津高考文科二本分数线预测:441分
2020年天津文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年天津二本大学排名及分数线(文科)
天津二本文科大学排名,2020年天津二本文科大学投档线排名
天津高考二本大学投档线 天津文科理科二本大学投档分数线排行榜
天津文科二本大学排名2019,天津文科二本大学排名及分数线
2019天津高考一本二本分数线预测 文科理科多少分
2020年天津二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜
天津二本大学排名及分数线2019【文科 理科】
文章标题:天津文科二本大学有哪些,2022年天津文科二本大学
本文地址:http://course.55xw.net/show-82802.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://course.55xw.net/show-82802.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 12.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 13.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 14.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 15.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 16.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 17.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 18.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 19.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 20.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 21.西安翻译学院_西安招生网
- 22.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 23.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 24.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 25.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 26.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 27.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 28.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 29.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 30.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 31.2023微山一中录取分数线(2025年参考)
- 32.广东青年职业学院2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 33.张家港中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 34.山西省财政税务专科学校_邦博尔招生网
- 35.山东青岛莱西市职业教育中心网站网址主页
- 36.往年高考多少分可以上浙江外国语学院?(2025年参考)
- 37.温州市龙湾区永强中学_温州招生网
- 38.浙江高考2023分数线(一本,二本,专科分数线)一览表
- 39.正安县第一中学_遵义招生网
- 40.无锡卫校2025年有哪些专业
- 41.四平职业大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 42.2025河北高考各批次录取结果查询方式及高考录取的注意
- 43.河南中医学院在河南历年招生录取分数线
- 44.2025金华幼师学校有哪些金华幼师学校名单一览表
- 45.鞍山师范学院在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 46.孟津一高2022录取分数线(2023参考)
- 47.玉林市启华高中_玉林招生网
- 48.十堰的高中排名前十名的学校(十堰高中)
- 49.往年高考多少分可以上天津医科大学?(2025年参考)
- 50.远安职业教育中心学校网站网址主页
- 51.苏州市田家炳实验高级中学_苏州招生网
- 52.达县石桥中学_邦博尔招生网
- 53.张家口市十大高中排名(最新)汇总
- 54.四川绵竹中学网站网址
- 55.冀中职业学院地址在哪里
- 56.襄垣县职业技术学校2023年招生录取分数线(2025参考)
- 57.宁波华茂外国语学校、荣安实验中学2022录取分数线
- 58.2025年河南林业职业学院多少钱
- 59.2025抚顺重点中学排名一览表(抚顺重点中学前十名单)
- 60.2023西交利物浦大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 51.2022黑龙江今年高考难度预测难不难,难度系数怎么
- 52.武汉2842所中小学幼儿园全面开学
- 53.一师一校坚守大山深处34年 村里唯一的老师
- 54.大学女生宿舍健身练出8块腹肌 仰卧起坐的省力诀
- 55.水务工程专业开设课程和未来就业方向分析(原创
- 56.高温预警!这些地方考生注意防暑降温
- 57.2022年宁夏高考文科605分能上什么大学(200所)
- 58.高一怎样选科有优势 最好的组合有哪些
- 59.2022年宁夏高考文科615分能上什么大学(200所)
- 60.2022海南今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 61.2022中外合作办学的大学有哪些
- 62.2022年宁夏建设职业技术学院招生简章及招生计划
- 63.硕士研究生自我鉴定毕业生登记表范文十篇
- 64.预测2022高考难度趋势 预测今年高考题难度
- 65.教师年终考核个人简短工作总结(五篇)
- 66.机电一体化技术专业就业方向与就业前景分析
- 67.2022年辽宁高考600分可以上什么大学【理科 文科】
- 68.福建高考语文卷难不难2022,福建高考语文卷难度系
- 69.报北大考古女生谈到父母哽咽了 考古界的宠儿加
- 70.2022年中国农业大学宿舍条件环境照片 宿舍空调相

